宇通產(chǎn)品
Products List聯(lián)系我們
Contact Us總經(jīng)理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強(qiáng) 13775013377
電話:0519-88908088
外貿(mào)部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網(wǎng)址:jxnfangchan.cn
郵箱:[email protected]
ZKG系列真空耙式干燥機(jī)



ZKG系列真空耙式干燥機(jī)
詳細(xì)說明
真空耙式干燥機(jī)操作簡單,進(jìn)出物料方便,,大幅度減輕了工人勞動強(qiáng)度,,同時也減少了物料在干燥過程中受到的環(huán)境污染,提高了產(chǎn)品的質(zhì)量,,符合藥品管理規(guī)范“GMP”的要求,。
設(shè)備特點(diǎn):
3,、本機(jī)設(shè)置攪拌,,從而可順利進(jìn)行漿狀、膏狀,、糊狀物料干燥,。
5,、要求回收有機(jī)溶劑的物料,。
參數(shù)/型號 | 單位 | ZKG-500 | ZKG-750 | ZKG-1000 | ZKG-1500 | ZKG-2000 | ZKG-3000 | ZKG-4000 | ZKG-5000 | ZKG-6000 |
工作容積 | L | 300 | 450 | 600 | 900 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 |
加熱面積 | m2 | 3.2 | 4.4 | 5.1 | 6.3 | 8.1 | 10.6 | 12.3 | 14.2 | 16.5 |
攪拌轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 6-30無級調(diào)速 | ||||||||
功率 | kw | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
夾層設(shè)計(jì)壓力(熱水) | MPa | ≤0.3 | ||||||||
筒內(nèi)真空度 | MPa | -0.09~0.096 |
注:水份蒸發(fā)量與物料的特性及熱進(jìn)風(fēng)、出口溫度相關(guān),。當(dāng)出口溫度為90oC,其水份蒸發(fā)曲線見上圖(供選型參考),,隨著產(chǎn)品不斷更新,有關(guān)參數(shù)變更,,恕不預(yù)先通知,。

工藝流程圖:

耙式干燥機(jī)最新用戶表
新疆天富陽光生物科技有限公司 | 宜昌東陽光制藥有限公司 |
南通雅本化學(xué)有限公司 | 百合花集團(tuán)股份有限公司 |
馬鞍山科思化學(xué)有限公司 | 愛迪特(秦皇島)科技股份有限公司 |
浙江帕爾科新材料有限公司 | 煙臺萬華成達(dá)化學(xué)有限公司 |
甘肅濱農(nóng)科技有限公司 | 馬鞍山科思化學(xué)有限公司 |
百合花集團(tuán)股份有限公司 | 金為環(huán)保科技(常州)有限公司 |
山東友道化學(xué)有限公司 | 中芳特纖股份有限公司 |
山西沁新集團(tuán)新創(chuàng)能源科技有限公司 | 廣西新天德能源有限公司 |
宿遷科思化學(xué)有限公司 | 福建格瑞詩化工科技有限公司 |
上海天漢環(huán)境資源有限公司 | 福建紫杉園生物有限公司 |
湖南漢清生物技術(shù)有限公司 | 江蘇漢光實(shí)業(yè)股份有限公司 |
山東博苑醫(yī)藥化學(xué)有限公司 | 廣東科譽(yù)新材料有限公司 |
山東迪森生物科技有限公司 | 青海倍力甘草科技發(fā)展有限責(zé)任公司 |
艾迪科精細(xì)化工(浙江)有限公司 | 湖北宏中藥業(yè)股份有限公司 |
新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司 | 常州市陽光藥業(yè)有限公司 |
河北廣祥制藥有限公司 | 湖北聿津生物科技有限公司 |
北京方德精密化工設(shè)備有限公司 | 大連新陽光材料科技有限公司 |
惠州市康維健生物科技有限公司 | 紹興上虞新銀邦生化有限公司 |
河北興潤生物科技股份有限公司 |