宇通產(chǎn)品
Products List聯(lián)系我們
Contact Us總經(jīng)理 :陸文光 13906123780
銷售副總:查永強 13775013377
電話:0519-88908088
外貿(mào)部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網(wǎng)址:jxnfangchan.cn
郵箱:[email protected]
EYH系列二維運動混合機



EYH系列二維運動混合機
詳細說明
該機屬廂式結(jié)構(gòu),,廂內(nèi)設(shè)有多層傳送帶,,傳送帶在廂內(nèi)循環(huán)運動。物料均勻分布在層傳送帶上,,通過鏈條的傳動,,由層網(wǎng)帶倒入下一層網(wǎng)帶,下層反向交替逐一直落到后一層網(wǎng)帶,,此時物料水份也達到烘干要求,。空氣循環(huán)采用逆流工藝,,高溫低濕空氣從干燥機下層網(wǎng)帶向上穿流,,進行傳質(zhì)傳熱,從而達到去除水份的目的,,尾氣通過引風機由頂部排出,。設(shè)備自動化程度高,物料在干燥過程自動翻料,,保證物料干燥均勻,。勞動強度低,工作環(huán)境好,,設(shè)備維護簡單,。箱底設(shè)計有落料斜板及快開清掃門,便于清理箱內(nèi)粉料,。
結(jié)構(gòu)示意圖:

技術(shù)規(guī)格:
型號 | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
單元數(shù) | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
帶寬(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
干燥段長(m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
鋪料厚(mm) | 10-80 | |||||
使用溫度(oC) | 50-140 | |||||
蒸汽壓力(MPa) | 0.2-0.8 | |||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
換熱面積(m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
干燥強度 kg水/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
風機數(shù)量 | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
內(nèi)機總功率(kw) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
設(shè)備總功率 (kw) | 35.3 | 41.9 | 46.5 | 55.5 | 60.5 | 72.5 |
外形尺寸(L×W×H) | 9.77×2.2×4.5 | 11.77×2.2×4.5 | 9.77×2.6×4.7 | 11.77×2.6×4.7 | 9.77×3.06×4.9 | 11.77×3.06×4.9 |
總重 kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
工作原理:
二維混料機主要由轉(zhuǎn)筒,、擺動架,、機架三大部分構(gòu)成,。轉(zhuǎn)筒裝在擺動架上,由四個滾輪支撐并由兩個擋輪對其進行軸向定位,,在四個支撐滾輪中,,其中兩個傳動輪由轉(zhuǎn)動動力系統(tǒng)拖動使轉(zhuǎn)筒產(chǎn)生轉(zhuǎn)動,擺動架由一組曲柄擺桿機構(gòu)來驅(qū)動,,曲柄擺桿機構(gòu)在機架上,,擺動架由軸承組件支撐在機架上。
性能特點:
EYH二維混料機的轉(zhuǎn)筒可同時進行二個運動,,一個為轉(zhuǎn)筒的轉(zhuǎn)動,,另一個為轉(zhuǎn)筒隨擺動架的擺動。被混合物料在轉(zhuǎn)筒內(nèi)隨轉(zhuǎn)筒轉(zhuǎn)動,、翻轉(zhuǎn),、混合的同時,又隨轉(zhuǎn)筒的擺動而發(fā)生左右來回的摻混運動,,在這兩個運動的共同作用下,,物料在短時間內(nèi)得到充分的混合。EYH二維混料機適合所有粉,、粒狀物料的混合,。
設(shè)備流程演示:
技術(shù)規(guī)格:
規(guī)格型號 | 容積(L) | 裝料系數(shù) | 裝料重量 | 外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
A | B | C | D | M | H | 轉(zhuǎn)動 | 擺動 | ||||
EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
物料堆積比重按0.6g/cm3為計,如超出,,訂貨時請標明,。
EYH系列二維運動混合機
亳州市乾元生物科技有限公司 | 山西天合元動物保健科技有限公司 |
海寧鳳鳴葉綠素有限公司 | 中科鴻基生物科技有限公司 |
大成萬達(天津)有限公司 | 馬鞍山天福康藥業(yè)股份有限公司 |
青海瑞成藥業(yè)(集團)有限公司 | 國肽生物工程(常德)有限公司 |
浙江施強制藥有限公司 | 山東魯抗醫(yī)藥集團賽特有限責任公司 |
安徽廣印堂中藥股份有限公司 | 海南賽立克藥業(yè)有限公司 |
上海中瀚投資集團寧國國安邦寧藥業(yè)有限公司 |