新聞資訊
News Center聯(lián)系我們
Contact Us總經(jīng)理 :陸文光 13906123780
銷(xiāo)售副總:查永強(qiáng) 13775013377
電話(huà):0519-88908088
外貿(mào)部:0519-88901088 67892070
傳真:0519-88902649
網(wǎng)址:jxnfangchan.cn
郵箱:[email protected]
型號(hào) | ZPG-5 | ZPG-10 | ZPG-25 | ZPG-50 | ZPG-80 | ZPG-100 | ZPG-150 | ZPG-200 | ZPG-300 | |
水份蒸發(fā)量(kg/h) | 5 | 10 | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
料液處理量(kg/h) | 6-7 | 12-14 | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 | |
成品產(chǎn)量(kg/h) | 1-2 | 2-4 | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 28-42 | 36.8-56.4 | 55-85 | |
濕物料含固量(%) | 18-25 | |||||||||
成品含水量(%) | 3-5 | |||||||||
電功率(kw) | 36 | 45 | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 | |
加熱源 | 蒸氣+電 | |||||||||
產(chǎn)品收集方式及收集效率 | 兩級(jí)旋風(fēng)除塵器或一級(jí)旋風(fēng)除塵器+一級(jí)濕法除塵器,≥95% | |||||||||
自控儀表 | 熱風(fēng)溫度及排風(fēng)溫度指標(biāo),,自動(dòng)調(diào)節(jié)溫控儀 | |||||||||
進(jìn)風(fēng)溫度(℃) | 150-200 | |||||||||
出風(fēng)溫度(℃) | 80-100 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 5000 | 5500 | 7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
寬 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
高 | 4500 | 4600 | 5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |

ZPG-中藥浸膏專(zhuān)用噴霧干燥用戶(hù)名
四環(huán)醫(yī)藥(鄭州)有限公司 | 安徽勤善堂健康科技有限公司 |
焦作賽科中藥生物科技有限公司 | 寶龍藥業(yè)有限公司 |
北京康仁堂藥業(yè)有限公司 | 安徽九洲方圓制藥有限公司 |
上海萬(wàn)仕誠(chéng)藥業(yè)有限公司 | 上海上藥杏林科技藥業(yè)股份有限公司 |
石藥集團(tuán)歐意藥業(yè)有限公司 | 安國(guó)市聚藥堂藥業(yè)有限公司 |
甘肅琛藍(lán)生物醫(yī)藥有限公司 | 南召縣升源商貿(mào)有限公司 |
四川華西動(dòng)物藥業(yè)有限公司 | 亳州市乾元生物科技有限公司 |
瀏陽(yáng)朗林生物科技有限公司 | 甘肅佛慈紅日藥業(yè)有限公司 |
重慶紅日康仁堂藥業(yè)有限公司 | 河南紅日康仁堂藥業(yè)有限公司 |
江蘇芝能生物科技有限公司 | 江蘇東圣食品科技有限公司 |
安徽君益康制藥有限公司 | 成都塞恩斯醫(yī)藥科技有限公司 |
仲景宛西制藥股份有限公司 | 浙江施強(qiáng)制藥有限公司 |
海南泓緣生物科技股份有限公司 | 浙江天草生物科技股份有限公司 |
湖北三乾通生物科技有限公司 | 海南賽立克藥業(yè)有限公司 |
安國(guó)市伊康藥業(yè)有限公司 | 吉林紫鑫藥業(yè)股份有限公司 |
安徽廣印堂中藥股份有限公司 | 湖州眾芝康生物技術(shù)有限公司 |
羅萊生活科技股份有限公司 | 哈爾濱珍寶制藥有限公司 |
新聞來(lái)源:http://jxnfangchan.cn/list/?58_1.html